- 2026-08-21
- Jakub Wasilewski
- 0
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. .informuje, że na podstawie przeprowadzanych systematycznie badań własnych, badań zleconych oraz badań instytucji kontrolnych – w wyznaczonym zakresie zatwierdzonym przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej – pod względem fizyko-chemicznym, bakteriologicznym i organoleptycznym stwierdza się przydatność wody z wodociągu w Rawiczu ,Dębnie Polskim ,Izbicach ,Słupi Kapitulnej , Łaszczynie do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. , poz.. 2294).
Parametry fizyko-chemiczne wody w roku 2025 w wodociągach należących do ZWiK w Rawiczu sp. z o.o.
Parametry
| jednostka | norma
| Załęcze Rawicz | Dębno Polskie | Izbice | Łaszczyn | Słupia Kapitulna | Zielona Wieś |
Barwa | mg/l |
| <5 | <5 | 5 | <5 | <5 | 5 |
Mętność | NTU | 1 | <0,10 | 0,95 | 0,20 | 0,33 | 0,30 | 0,12 |
pH | 6,5-9,5 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 7,5 | |
Przewodność | μS/cm | 2500 | 658 | 631 | 486 | 632 | 491 | 523 |
Zapach | Akcep. | Akcept. | Akcept. | Akcept. | Akcept. | Akcept. | Akcept. | |
Jon amonowy | mg/l | 0,5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
Azotany | mg/l | 50 | 14,3 | 9,16 | 2,21 | 2,70 | 1,33 | 0,71 |
Azotyny | mg/l | 0,5 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 |
Mangan | μg/l | 50 | <4,0 | 6,00 | <4,0 | <0,05 | 5,2 | 7,1 |
Żelazo | μg/l | 200 | <60,0 | 149 | <60 | <60 | <60 | <2,21 |
Twardość | mg/lCaCO3 | 60-500 | 295 | 286 | 300 | 233 | 252 | 394 |
Wartości dopuszczalne (normy) podane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294)